| Model : | ECO 14 ARG 05 HKSTI |
| Heating Capacity : | 14 kW |
| Cooling Capacity : | 10.5 (35,851) kW(Btu/h) |
| Recovery rate : | 395 Lph |
| Hot water out let Temp | 60 °C |
| Compressor : | Scroll |
| Refrigeration : | R134-a |
| Electrical : | 380/3/50 V/Ph/Hz |
| Power @Recovery Rate : | 3.5 kW |
| RAL(@Recovery Rate) : | 6.5 Amp |
| FLA : | 11.05 Amp |
| Casing Material : | Stainless Steel |
| Dimensions (W x D x H) : | 810 x 810 x 1050 mm. |
| Net Weight : | 160 kg |
| Water Inlet : | 1″ Inch |
| Water Outlet : | 1″ Inch |
| Condensated Drain : | 3/4” Inch |
เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน รุ่น ECO09-ECO14-ARG05HKSTI
- ปริมาณน้ำร้อนที่ผลิตได้ 6,400 ลิตร/วัน
- เหมาะสำหรับห้อง 31-50 ห้อง
- อุณหภูมิน้ำร้อนได้สูงสุด 55 องศาเซลเซียส
- ประหยัดพลังงานมากกว่าฮีตเตอร์ไฟฟ้าแบบเดิม 4 เท่า



