| Model : | ECO 09 ARG 03 HKSTI |
| Heating Capacity : | 9 kW |
| Cooling Capacity : | 7.2 (24,504) kW(Btu/h) |
| Recovery rate : | 275 Lph |
| Hot water out let Temp | 60 °C |
| Compressor : | Scroll |
| Refrigeration : | R134-a |
| Electrical : | 220/1/50 V/Ph/Hz |
| Power @Recovery Rate : | 2.4 kW |
| RAL(@Recovery Rate) : | 8.7 Amp |
| FLA : | 14.79 Amp |
| Casing Material : | Stainless Steel |
| Dimensions (W x D x H) : | 695 x 690 x 754 mm. |
| Net Weight : | 110 kg |
| Water Inlet : | 1″ Inch |
| Water Outlet : | 1″ Inch |
เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน รุ่น ECO09-ARG03HKSTI
- ปริมาณน้ำร้อนที่ผลิตได้ 4,000 ลิตร/วัน
- เหมาะสำหรับห้อง 6-15 ห้อง
- อุณหภูมิน้ำร้อนได้สูงสุด 55 องศาเซลเซียส
- ประหยัดพลังงานมากกว่าฮีตเตอร์ไฟฟ้าแบบเดิม 4 เท่า


